Авиабилеты Silkair (MI) дешево
Информация для путешественников об авиабилетах авиакомпании Silkair по 2000 направлениям. На сайте Gotoflight.ru собраны самые дешевые билеты на самолет Silkair без комиссий, дополнительных сборов и наценок, информация о рейсах авиакомпании, а также специальные предложения на популярные направления перелетов.

- Адрес: Level 1 Arrival Hall, Passenger Terminal Building 2 Changi Airport Singapore 819829.
- Телефон: +65 6542 8111.
- Имеет в Парк самолетове 28 единиц техники..
- Код IATA: MI
Прямые рейсы авиакомпании Silkair
Маршрут | Рейс | Вылет | В пути | Дни вылета |
---|---|---|---|---|
Сингапур – Чэнду | MI938 | 17:45 | 4ч. 35м. | пн, вт, ср, чт, сб, вс
|
Сингапур – Сием-Рип | MI633 | 14:35 | 2ч. 10м. | сб, вс
|
Куала-Лумпур – Сингапур | MI323 | 10:25 | 1ч. 0м. | сб, вс
|
Куала-Лумпур – Сингапур | MI325 | 12:00 | 1ч. 0м. | каждый день
|
Сингапур – Куала-Лумпур | MI320 | 06:00 | 55м. | пн, вт, ср, чт, пт
|
Сингапур – Куала-Лумпур | MI322 | 07:10 | 55м. | каждый день
|
Сингапур – Куала-Лумпур | MI340 | 16:10 | 1ч. 0м. | каждый день
|
Сингапур – Калибо | MI577 | 08:20 | 5ч. 25м. | вс
|
Сингапур – Калибо | MI599 | 10:00 | 3ч. 45м. | вт, чт
|
Уджунг Панданг – Сингапур | MI143 | 18:45 | 2ч. 45м. | сб
|
Калибо – Сингапур | MI599 | 14:30 | 5ч. 10м. | вт, чт
|
Сием-Рип – Сингапур | MI617 | 18:55 | 2ч. 15м. | пт
|
Сингапур – Джокьякарта | MI154 | 15:40 | 2ч. 25м. | вс
|
Сингапур – Пном-Пень | MI606 | 12:10 | 1ч. 55м. | пн, чт, пт, сб, вс
|
Сингапур – Пном-Пень | MI608 | 16:20 | 1ч. 55м. | каждый день
|
Популярные рейсы Silkair
- Кочин – Сингапур от 8 278 R
- Кота-Кинабалу – Бангкок от 11 347 R
- Ченнай – Куала-Лумпур от 11 981 R
- Ханой – Хошимин от 12 100 R
- Калькутта – Куала-Лумпур от 13 593 R
- Сингапур – Тиоман от 15 602 R
- Дарвин – Манила от 16 008 R
- Ченнай – Себу от 16 766 R
- Хатъяй – Сингапур от 17 366 R
- Дананг – Хошимин от 17 407 R
Специальные предложения на перелеты Silkair по 2000 направлениям